Lieferprogramm | |||
Werkstoffe | Werkstoffnummer | ||
C4C | 1.0303 | ||
C8C | 1.0213 | ||
C10C | 1.0214 | ||
C15C | 1.0234 | ||
SAE 1018 | |||
SAE 1022 | |||
17MnB3 | 1.5506 | ||
19MnB4 | 1.5523 | ||
20MnB4 | 1.5525 | ||
23MnB4 | 1.5535 | ||
35B2 | 1.5511 | ||
38B2 | 1.5515 | ||
C15E2C | 1.1132 | ||
C35EC | 1.1172 | ||
C45EC | 1.1192 | ||
C4D | 1.0300 | ||
C7D | 1.0313 | ||
C8D | 1.0010 | ||
C9D | 1.0304 | ||
C10D | 1.0310 | ||
C12D | 1.0311 | ||
S235J2 | 1.0116 | ||
S355J2 | 1.0570 | ||
C11G2 | 1.0205 | ||
Weitere Werkstoffe auf Anfrage | |||
Lieferformen | Gewicht | ||
Kronenständer | Abmessungsbereich | 2,0mm-12,50mm | max. 1200kg |
Spulen/Coils | 2,5mm-14,00mm | max. 2500kg | |
Ringe | 2,0mm- 12,50mm | max. 1500kg | |
Oberflächen | |||
phosphatiert | |||
phosphatiert/ reaktiv beseift | |||
blank | |||
hellblank | |||
trockenblank | |||
phosphatfrei | |||
verzinkt | |||
verzinkt/nachgezogen |